Data: 06/03/2026
Nome do contratado: SEGUROS SURA S.A.
CPF/CNPJ: 33.065.699/0001-27
Valor global: R$ 3.195,50
Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, NA MODALIDADE FROTA, COM COBERTURA TOTAL, VISANDO GARANTIR A COBERTURA SECURITÁRIA DOS NOVOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU.
Fim da vigência em 327 dias
| Fiscal | Vigência |
|---|---|
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2025 - 10/01/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 06/02/2026 - 05/02/2027 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 16/02/2026 - 16/02/2027 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2026 - 10/01/2027 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 22/12/2025 - 21/12/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/12/2025 - 10/12/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2025 - 11/05/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 17/02/2025 - 16/02/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 10/10/2024 - 10/10/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2024 - Até o momento. |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2023 - 11/05/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 19/12/2024 - 18/12/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2024 - 11/05/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 01/02/2024 - 31/01/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2024 - 10/01/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 19/10/2023 - 16/01/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2023 - 11/05/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 15/02/2023 - 15/02/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 20/01/2023 - 19/01/2024 |
| Descrição | Arquivos |
|---|
Qual o seu nível de satisfação com essa página?