Data: 29/12/2025
Nome do contratado: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A (ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO)
CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58
Valor global: R$ 65.000,00
Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO O PRAZO INDETERMINADO.
Fim da vigência em 1621 dias
| Fiscal | Vigência |
|---|---|
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/03/2025 - 28/02/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/03/2026 - 28/02/2027 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/01/2026 - 31/12/2030 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/01/2026 - Até o momento. |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/01/2026 - Até o momento. |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 24/11/2025 - 23/03/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 05/09/2025 - 04/09/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 03/09/2025 - 02/09/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 16/09/2025 - 15/09/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 17/07/2025 - 16/07/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 17/07/2023 - 17/07/2023 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 31/10/2024 - 30/10/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 16/09/2024 - 15/09/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 17/07/2024 - 16/07/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/03/2024 - 28/02/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 17/01/2024 - 16/01/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 21/11/2023 - 20/11/2024 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 16/09/2023 - 15/09/2024 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/01/2021 - Até o momento. |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?