Data: 27/08/2025
Nome do contratado: I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 05.818.777/0001-81
Valor global: R$ 17.787,60
Valor mensal: R$ 1.482,30
Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA O ACESSO À REDE DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU/RJ
Fim da vigência em 156 dias
| Fiscal | Vigência |
|---|---|
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/03/2025 - 28/02/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/03/2026 - 28/02/2027 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/01/2026 - 31/12/2030 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/01/2026 - Até o momento. |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/01/2026 - Até o momento. |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 24/11/2025 - 23/03/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 05/09/2025 - 04/09/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 03/09/2025 - 02/09/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 16/09/2025 - 15/09/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 17/07/2025 - 16/07/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 17/07/2023 - 17/07/2023 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 31/10/2024 - 30/10/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 16/09/2024 - 15/09/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 17/07/2024 - 16/07/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/03/2024 - 28/02/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 17/01/2024 - 16/01/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 21/11/2023 - 20/11/2024 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 16/09/2023 - 15/09/2024 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/01/2021 - Até o momento. |
| Descrição | Arquivos |
|---|
Qual o seu nível de satisfação com essa página?