Data: 01/02/2024
Nome do contratado: GENTE SEGURADORA S.A
CPF/CNPJ: 90.180.605/0001-02
Valor global: R$ 15.000,00
Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, NA MODALIDADE FROTA, COM COBERTURA TOTAL PARA 12 (DOZE) VEÍCULOS, PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, COM DANOS MATERIAIS, DANOS CORPORAIS E MORAIS, MORTE E INVALIDEZ, EM DANOS AOS VIDROS, ASSISTÊNCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) AOS VEÍCULOS E PASSAGEIROS, REBOQUE, COBERTURA A TERCEIROS, REBOQUE A TERCEIROS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, TAMBÉM AOS VEÍCULOS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA DA CONTRATANTE, DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.
Vigência encerrada
| Fiscal | Vigência |
|---|---|
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2025 - 10/01/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 06/02/2026 - 05/02/2027 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 16/02/2026 - 16/02/2027 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2026 - 10/01/2027 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 22/12/2025 - 21/12/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/12/2025 - 10/12/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2025 - 11/05/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 17/02/2025 - 16/02/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 10/10/2024 - 10/10/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2024 - Até o momento. |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2023 - 11/05/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 19/12/2024 - 18/12/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2024 - 11/05/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 01/02/2024 - 31/01/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2024 - 10/01/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 19/10/2023 - 16/01/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2023 - 11/05/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 15/02/2023 - 15/02/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 20/01/2023 - 19/01/2024 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?