Data: 09/05/2022
Nome do contratado: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Valor global: R$ 256.793,05
Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINAE GNV), POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO QUE POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E AS DESCRIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO DO EDITAL DE LICITAÇÃO.
Vigência encerrada
| Fiscal | Vigência |
|---|---|
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2025 - 10/01/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 06/02/2026 - 05/02/2027 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 16/02/2026 - 16/02/2027 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2026 - 10/01/2027 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 22/12/2025 - 21/12/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/12/2025 - 10/12/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2025 - 11/05/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 17/02/2025 - 16/02/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 10/10/2024 - 10/10/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2024 - Até o momento. |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2023 - 11/05/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 19/12/2024 - 18/12/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2024 - 11/05/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 01/02/2024 - 31/01/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2024 - 10/01/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 19/10/2023 - 16/01/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2023 - 11/05/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 15/02/2023 - 15/02/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 20/01/2023 - 19/01/2024 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?